Elegant Rose Blush Drop Earrings with Leaf-Cut Crystals
Exquisite blush pink emerald-cut stones accented by leaf-shaped crystals on an anti-tarnish, high-shine drop design.
৳750
(Cash Price)
|
0% off
|
৳750
In Stock
|
Code: P0017
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳750.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳258.75 | ৳776.25 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳258.75 | ৳776.25 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳131.88 | ৳791.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳750.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳258.75 | ৳776.25 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳29.13 | ৳873.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳24.90 | ৳896.25 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳257.50 | ৳772.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳130.63 | ৳783.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳88.75 | ৳798.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳67.81 | ৳813.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳46.46 | ৳836.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳36.09 | ৳866.25 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳258.75 | ৳776.25 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳131.88 | ৳791.25 |
