·
Xuping
Pink Flower Drop Earring
Cascading floral drops with soft pink zircon — perfect for special occasions.
৳680
(Cash Price)
|
0% off
|
৳680
In Stock
|
Code: P0010
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳680.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳234.60 | ৳703.80 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳234.60 | ৳703.80 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳119.57 | ৳717.40 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳680.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳234.60 | ৳703.80 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.41 | ৳792.20 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳22.57 | ৳812.60 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳233.47 | ৳700.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳118.43 | ৳710.60 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳61.48 | ৳737.80 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.12 | ৳758.20 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳32.73 | ৳785.40 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳234.60 | ৳703.80 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳119.57 | ৳717.40 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳80.47 | ৳724.20 |
