·
Xuping
Purple Zircon Leaf Drop Earring
Open-frame gold drops with elegant purple zircon accents
৳400
(Cash Price)
|
0% off
|
৳400
In Stock
|
Code: P0013
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳400.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳138.00 | ৳414.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳138.00 | ৳414.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳70.33 | ৳422.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳400.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳138.00 | ৳414.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳15.53 | ৳466.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳13.28 | ৳478.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳137.33 | ৳412.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳69.67 | ৳418.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳36.17 | ৳434.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳24.78 | ৳446.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳19.25 | ৳462.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳138.00 | ৳414.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳70.33 | ৳422.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳47.33 | ৳426.00 |
